Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
2245 | 10.12.2024 | ||
2244 | 09.12.2024 | ||
2243 | 08.12.2024 | ||
2242 | 07.12.2024 | ||
2241 | 06.12.2024 | ||
2240 | 05.12.2024 | ||
2239 | 04.12.2024 | ||
2238 | 03.12.2024 | ||
2237 | 02.12.2024 | ||
2236 | 01.12.2024 | ||
2236 | 30.11.2024 | ||
2235 | 29.11.2024 | ||
2234 | 28.11.2024 | ||
2233 | 27.11.2024 | ||
2232 | 26.11.2024 | ||
2231 | 25.11.2024 | ||
2230 | 24.11.2024 | ||
2229 | 23.11.2024 | ||
2228 | 22.11.2024 | ||
2227 | 21.11.2024 | ||
2226 | 20.11.2024 | ||
2225 | 19.11.2024 | ||
2224 | 18.11.2024 | ||
2223 | 17.11.2024 | ||
2222 | 16.11.2024 | ||
2221 | 15.11.2024 | ||
2220 | 14.11.2024 | ||
2219 | 13.11.2024 | ||
2218 | 12.11.2024 | ||
2217 | 11.11.2024 | ||
2216 | 10.11.2024 | ||
2215 | 09.11.2024 | ||
2214 | 08.11.2024 | ||
2213 | 07.11.2024 | ||
2212 | 06.11.2024 | ||
2211 | 05.11.2024 | ||
2210 | 04.11.2024 | ||
2209 | 03.11.2024 | ||
2208 | 02.11.2024 | ||
2207 | 01.11.2024 | ||
2206 | 31.10.2024 | ||
2205 | 30.10.2024 | ||
2204 | 29.10.2024 | ||
2203 | 28.10.2024 | ||
2202 | 27.10.2024 | ||
2201 | 26.10.2024 | ||
2200 | 25.10.2024 | ||
2199 | 24.10.2024 | ||
2198 | 23.10.2024 | ||
2197 | 22.10.2024 | ||
2196 | 21.10.2024 | ||
2195 | 20.10.2024 | ||
2194 | 19.10.2024 | ||
2193 | 18.10.2024 | ||
2192 | 17.10.2024 | ||
2191 | 16.10.2024 | ||
2190 | 15.10.2024 | ||
2189 | 14.10.2024 | ||
2188 | 13.10.2024 | ||
2187 | 12.10.2024 | ||
2186 | 11.10.2024 | ||
2185 | 10.10.2024 | ||
2184 | 09.10.2024 | ||
2183 | 08.10.2024 | ||
2182 | 07.10.2024 | ||
2181 | 06.10.2024 | ||
2180 | 05.10.2024 | ||
2179 | 04.10.2024 | ||
2178 | 03.10.2024 | ||
2177 | 02.10.2024 | ||
2176 | 01.10.2024 | ||
2175 | 30.09.2024 | ||
2174 | 29.09.2024 | ||
2173 | 28.09.2024 | ||
2172 | 27.09.2024 | ||
2171 | 26.09.2024 | ||
2170 | 25.09.2024 | ||
2169 | 24.09.2024 | ||
2168 | 23.09.2024 | ||
2167 | 22.09.2024 | ||
2166 | 21.09.2024 | ||
2165 | 20.09.2024 | ||
2164 | 19.09.2024 | ||
2163 | 18.09.2024 | ||
2162 | 17.09.2024 | ||
2161 | 16.09.2024 | ||
2160 | 15.09.2024 | ||
2159 | 14.09.2024 | ||
2158 | 13.09.2024 | ||
2157 | 12.09.2024 | ||
2156 | 11.09.2024 | ||
2155 | 10.09.2024 | ||
2154 | 09.09.2024 | ||
2153 | 08.09.2024 | ||
2152 | 07.09.2024 | ||
2151 | 06.09.2024 | ||
2150 | 05.09.2024 | ||
2149 | 04.09.2024 | ||
2148 | 03.09.2024 | ||
2147 | 02.09.2024 | ||
2146 | 01.09.2024 | ||
2145 | 31.08.2024 | ||
2144 | 30.08.2024 | ||
2143 | 29.08.2024 | ||
2142 | 28.08.2024 | ||
2141 | 27.08.2024 | ||
2140 | 26.08.2024 | ||
2139 | 25.08.2024 | ||
2138 | 24.08.2024 | ||
2137 | 23.08.2024 | ||
2136 | 22.08.2024 | ||
2135 | 21.08.2024 | ||
2134 | 20.08.2024 | ||
2133 | 19.08.2024 | ||
2132 | 18.08.2024 | ||
2131 | 17.08.2024 | ||
2130 | 16.08.2024 | ||
2129 | 15.08.2024 | ||
2128 | 14.08.2024 | ||
2127 | 13.08.2024 | ||
2126 | 12.08.2024 | ||
2125 | 11.08.2024 | ||
2124 | 10.08.2024 | ||
2123 | 09.08.2024 | ||
2122 | 08.08.2024 | ||
2121 | 07.08.2024 | ||
2120 | 06.08.2024 | ||
2119 | 05.08.2024 | ||
2118 | 04.08.2024 | ||
2117 | 03.08.2024 | ||
2116 | 02.08.2024 | ||
2115 | 01.08.2024 | ||
2114 | 31.07.2024 | ||
2113 | 30.07.2024 | ||
2112 | 29.07.2024 | ||
2111 | 28.07.2024 | ||
2110 | 27.07.2024 | ||
2109 | 26.07.2024 | ||
2108 | 25.07.2024 | ||
2107 | 24.07.2024 | ||
2106 | 23.07.2024 | ||
2105 | 22.07.2024 | ||
2104 | 21.07.2024 | ||
2103 | 20.07.2024 | ||
2102 | 19.07.2024 | ||
2101 | 18.07.2024 | ||
2100 | 17.07.2024 | ||
2099 | 16.07.2024 | ||
2098 | 15.07.2024 | ||
2097 | 14.07.2024 | ||
2096 | 13.07.2024 | ||
2095 | 12.07.2024 | ||
2094 | 11.07.2024 | ||
2093 | 10.07.2024 | ||
2092 | 09.07.2024 | ||
2091 | 08.07.2024 | ||
2090 | 07.07.2024 | ||
2089 | 06.07.2024 | ||
2088 | 05.07.2024 | ||
2087 | 04.07.2024 | ||
2086 | 03.07.2024 | ||
2085 | 02.07.2024 | ||
2084 | 01.07.2024 | ||
2083 | 30.06.2024 | ||
2082 | 29.06.2024 | ||
2081 | 28.06.2024 | ||
2080 | 27.06.2024 | ||
2079 | 26.06.2024 | ||
2078 | 25.06.2024 | ||
2077 | 24.06.2024 | ||
2076 | 23.06.2024 | ||
2075 | 22.06.2024 | ||
2074 | 21.06.2024 | ||
2073 | 20.06.2024 | ||
2072 | 19.06.2024 | ||
2071 | 18.06.2024 | ||
2070 | 17.06.2024 | ||
2069 | 16.06.2024 | ||
2068 | 15.06.2024 | ||
2067 | 14.06.2024 | ||
2066 | 13.06.2024 | ||
2065 | 12.06.2024 | ||
2064 | 11.06.2024 | ||
2063 | 10.06.2024 | ||
2062 | 09.06.2024 | ||
2061 | 08.06.2024 | ||
2060 | 07.06.2024 | ||
2059 | 06.06.2024 | ||
2058 | 05.06.2024 | ||
2057 | 04.06.2024 | ||
2056 | 03.06.2024 | ||
2055 | 02.06.2024 | ||
2054 | 01.06.2024 | ||
2053 | 31.05.2024 | ||
2052 | 30.05.2024 | ||
2051 | 29.05.2024 | ||
2050 | 28.05.2024 | ||
2049 | 27.05.2024 | ||
2048 | 26.05.2024 | ||
2047 | 25.05.2024 | ||
2046 | 24.05.2024 | ||
6278 | 23.05.2024 | ||
6277 | 22.05.2024 | ||
6276 | 21.05.2024 | ||
6275 | 20.05.2024 | ||
6274 | 19.05.2024 | ||
6273 | 18.05.2024 | ||
6272 | 17.05.2024 | ||
6271 | 16.05.2024 | ||
6270 | 15.05.2024 | ||
6269 | 14.05.2024 | ||
6268 | 13.05.2024 | ||
6267 | 12.05.2024 | ||
6266 | 11.05.2024 | ||
6265 | 10.05.2024 | ||
6264 | 09.05.2024 | ||
6263 | 08.05.2024 | ||
6262 | 07.05.2024 | ||
6261 | 06.05.2024 | ||
6260 | 05.05.2024 | ||
6259 | 04.05.2024 | ||
6258 | 03.05.2024 | ||
6257 | 02.05.2024 | ||
6256 | 01.05.2024 | ||
6255 | 30.04.2024 | ||
6254 | 29.04.2024 | ||
6253 | 28.04.2024 | ||
6252 | 27.04.2024 | ||
6251 | 26.04.2024 | ||
6250 | 25.04.2024 | ||
6249 | 24.04.2024 | ||
6248 | 23.04.2024 | ||
6247 | 22.04.2024 | ||
6246 | 21.04.2024 | ||
6245 | 20.04.2024 | ||
6244 | 19.04.2024 | ||
6243 | 18.04.2024 | ||
6242 | 17.04.2024 | ||
6241 | 16.04.2024 | ||
6240 | 15.04.2024 | ||
6239 | 14.04.2024 | ||
6238 | 13.04.2024 | ||
6237 | 12.04.2024 | ||
6236 | 11.04.2024 | ||
6235 | 10.04.2024 | ||
6234 | 09.04.2024 | ||
6233 | 08.04.2024 | ||
6232 | 07.04.2024 | ||
6231 | 06.04.2024 | ||
6230 | 05.04.2024 | ||
6229 | 04.04.2024 | ||
6228 | 03.04.2024 | ||
6227 | 02.04.2024 | ||
6226 | 01.04.2024 | ||
6225 | 31.03.2024 | ||
6224 | 30.03.2024 | ||
6223 | 29.03.2024 | ||
6222 | 28.03.2024 | ||
6221 | 27.03.2024 | ||
6220 | 26.03.2024 | ||
6219 | 25.03.2024 | ||
6218 | 24.03.2024 | ||
6217 | 23.03.2024 | ||
6216 | 22.03.2024 | ||
6215 | 21.03.2024 | ||
6214 | 20.03.2024 | ||
6213 | 19.03.2024 | ||
6212 | 18.03.2024 | ||
6211 | 17.03.2024 | ||
6210 | 16.03.2024 | ||
6209 | 15.03.2024 | ||
6208 | 14.03.2024 | ||
6207 | 13.03.2024 | ||
6206 | 12.03.2024 | ||
6205 | 11.03.2024 | ||
6204 | 10.03.2024 | ||
6203 | 09.03.2024 | ||
6202 | 08.03.2024 | ||
6201 | 07.03.2024 | ||
6200 | 06.03.2024 | ||
6199 | 05.03.2024 | ||
6198 | 04.03.2024 | ||
6197 | 03.03.2024 | ||
6196 | 02.03.2024 | ||
6195 | 01.03.2024 | ||
6194 | 29.02.2024 | ||
6193 | 28.02.2024 | ||
6192 | 27.02.2024 | ||
6191 | 26.02.2024 | ||
6190 | 25.02.2024 | ||
6189 | 24.02.2024 | ||
6188 | 23.02.2024 | ||
6187 | 22.02.2024 | ||
6186 | 21.02.2024 | ||
6185 | 20.02.2024 | ||
6184 | 19.02.2024 | ||
6183 | 18.02.2024 | ||
6182 | 17.02.2024 | ||
6181 | 16.02.2024 | ||
6180 | 15.02.2024 | ||
6179 | 14.02.2024 | ||
6178 | 13.02.2024 | ||
6177 | 12.02.2024 | ||
6176 | 11.02.2024 | ||
6175 | 10.02.2024 | ||
6174 | 09.02.2024 | ||
6173 | 08.02.2024 | ||
6172 | 07.02.2024 | ||
6171 | 06.02.2024 | ||
6170 | 05.02.2024 | ||
6169 | 04.02.2024 | ||
6168 | 03.02.2024 | ||
6167 | 02.02.2024 | ||
6166 | 01.02.2024 | ||
6165 | 31.01.2024 | ||
6164 | 30.01.2024 | ||
6163 | 29.01.2024 | ||
6162 | 28.01.2024 | ||
6161 | 27.01.2024 | ||
6160 | 26.01.2024 | ||
6159 | 25.01.2024 | ||
6158 | 24.01.2024 | ||
6157 | 23.01.2024 | ||
6156 | 22.01.2024 | ||
6155 | 21.01.2024 | ||
6154 | 20.01.2024 | ||
6153 | 19.01.2024 | ||
6152 | 18.01.2024 | ||
6151 | 17.01.2024 | ||
6150 | 16.01.2024 | ||
6149 | 15.01.2024 | ||
6148 | 14.01.2024 | ||
6147 | 13.01.2024 | ||
6146 | 12.01.2024 | ||
6145 | 11.01.2024 | ||
6144 | 10.01.2024 | ||
6143 | 09.01.2024 | ||
6142 | 08.01.2024 | ||
6141 | 07.01.2024 | ||
6140 | 06.01.2024 | ||
6139 | 05.01.2024 | ||
6138 | 04.01.2024 | ||
6137 | 03.01.2024 | ||
6136 | 02.01.2024 | ||
6135 | 01.01.2024 | ||
6134 | 31.12.2023 | ||
6133 | 30.12.2023 | ||
6132 | 29.12.2023 | ||
6131 | 28.12.2023 | ||
6130 | 27.12.2023 | ||
6129 | 26.12.2023 | ||
6128 | 25.12.2023 | ||
6127 | 24.12.2023 | ||
6126 | 23.12.2023 | ||
6125 | 22.12.2023 | ||
6124 | 21.12.2023 | ||
6123 | 20.12.2023 | ||
6122 | 19.12.2023 | ||
6121 | 18.12.2023 | ||
6120 | 17.12.2023 | ||
6119 | 16.12.2023 | ||
6118 | 15.12.2023 | ||
6117 | 14.12.2023 | ||
6116 | 13.12.2023 | ||
6115 | 12.12.2023 | ||
6114 | 11.12.2023 | ||
6113 | 10.12.2023 | ||
6112 | 09.12.2023 | ||
6111 | 08.12.2023 | ||
6110 | 07.12.2023 | ||
6109 | 06.12.2023 | ||
6108 | 05.12.2023 | ||
6107 | 04.12.2023 | ||
6106 | 03.12.2023 | ||
6105 | 02.12.2023 | ||
6104 | 01.12.2023 | ||
6103 | 30.11.2023 | ||
6102 | 29.11.2023 | ||
6101 | 28.11.2023 | ||
6100 | 27.11.2023 | ||
6099 | 26.11.2023 | ||
6098 | 25.11.2023 | ||
6097 | 24.11.2023 | ||
6096 | 23.11.2023 | ||
6095 | 22.11.2023 | ||
6094 | 21.11.2023 | ||
6093 | 20.11.2023 | ||
6092 | 19.11.2023 | ||
6091 | 18.11.2023 | ||
6090 | 17.11.2023 | ||
6089 | 16.11.2023 | ||
6088 | 15.11.2023 | ||
6087 | 14.11.2023 | ||
6086 | 13.11.2023 | ||
6085 | 12.11.2023 | ||
6084 | 11.11.2023 | ||
6083 | 10.11.2023 | ||
6082 | 09.11.2023 | ||
6081 | 08.11.2023 | ||
6080 | 07.11.2023 | ||
6079 | 06.11.2023 | ||
6078 | 05.11.2023 | ||
6077 | 04.11.2023 | ||
6076 | 03.11.2023 | ||
6075 | 02.11.2023 | ||
6074 | 01.11.2023 | ||
6073 | 31.10.2023 | ||
6072 | 30.10.2023 | ||
6071 | 29.10.2023 | ||
6070 | 28.10.2023 | ||
6069 | 27.10.2023 | ||
6068 | 26.10.2023 | ||
6067 | 25.10.2023 | ||
6066 | 24.10.2023 | ||
6065 | 23.10.2023 | ||
6064 | 22.10.2023 | ||
6063 | 21.10.2023 | ||
6062 | 20.10.2023 | ||
6061 | 19.10.2023 | ||
6060 | 18.10.2023 | ||
6059 | 17.10.2023 | ||
6058 | 16.10.2023 | ||
6057 | 15.10.2023 | ||
6056 | 14.10.2023 | ||
6055 | 13.10.2023 | ||
6054 | 12.10.2023 | ||
6053 | 11.10.2023 | ||
6052 | 10.10.2023 | ||
6051 | 09.10.2023 | ||
6050 | 08.10.2023 | ||
6049 | 07.10.2023 | ||
6048 | 06.10.2023 | ||
6047 | 05.10.2023 | ||
6046 | 04.10.2023 | ||
6045 | 03.10.2023 | ||
6044 | 02.10.2023 | ||
6043 | 01.10.2023 | ||
6042 | 30.09.2023 | ||
6041 | 29.09.2023 | ||
6040 | 28.09.2023 | ||
6039 | 27.09.2023 | ||
6038 | 26.09.2023 | ||
6037 | 25.09.2023 | ||
6036 | 24.09.2023 | ||
6035 | 23.09.2023 | ||
6034 | 22.09.2023 | ||
6033 | 21.09.2023 | ||
6032 | 20.09.2023 | ||
6031 | 19.09.2023 | ||
6030 | 18.09.2023 | ||
6029 | 17.09.2023 | ||
6028 | 16.09.2023 | ||
6027 | 15.09.2023 | ||
6026 | 14.09.2023 | ||
6025 | 13.09.2023 | ||
6024 | 12.09.2023 | ||
6023 | 11.09.2023 | ||
6022 | 10.09.2023 | ||
6021 | 09.09.2023 | ||
6020 | 08.09.2023 | ||
6019 | 07.09.2023 | ||
6018 | 06.09.2023 | ||
6017 | 05.09.2023 | ||
6016 | 04.09.2023 | ||
6015 | 03.09.2023 | ||
6014 | 02.09.2023 | ||
6013 | 01.09.2023 | ||
6012 | 31.08.2023 | ||
6011 | 30.08.2023 | ||
6010 | 29.08.2023 | ||
6009 | 28.08.2023 | ||
6008 | 27.08.2023 | ||
6007 | 26.08.2023 | ||
6006 | 25.08.2023 | ||
6005 | 24.08.2023 | ||
6004 | 23.08.2023 | ||
6003 | 22.08.2023 | ||
6002 | 21.08.2023 | ||
6001 | 20.08.2023 | ||
6000 | 19.08.2023 | ||
5999 | 18.08.2023 | ||
5998 | 17.08.2023 | ||
5997 | 16.08.2023 | ||
5996 | 15.08.2023 | ||
5995 | 14.08.2023 | ||
5994 | 13.08.2023 | ||
5993 | 12.08.2023 | ||
5992 | 11.08.2023 | ||
5991 | 10.08.2023 | ||
5990 | 09.08.2023 | ||
5989 | 08.08.2023 | ||
5988 | 07.08.2023 | ||
5987 | 06.08.2023 | ||
5986 | 05.08.2023 | ||
5985 | 04.08.2023 | ||
5984 | 03.08.2023 | ||
5983 | 02.08.2023 | ||
5982 | 01.08.2023 | ||
5981 | 31.07.2023 | ||
5980 | 30.07.2023 | ||
5979 | 29.07.2023 | ||
5978 | 28.07.2023 | ||
5977 | 27.07.2023 | ||
5976 | 26.07.2023 | ||
5975 | 25.07.2023 | ||
5974 | 24.07.2023 | ||
5973 | 23.07.2023 | ||
5972 | 22.07.2023 | ||
5971 | 21.07.2023 | ||
5970 | 21.07.2023 | ||
5969 | 20.07.2023 | ||
5968 | 19.07.2023 | ||
5967 | 18.07.2023 | ||
5966 | 17.07.2023 | ||
5965 | 16.07.2023 | ||
5964 | 15.07.2023 | ||
5963 | 14.07.2023 | ||
5962 | 13.07.2023 | ||
5961 | 12.07.2023 | ||
5960 | 11.07.2023 | ||
5959 | 10.07.2023 | ||
5958 | 09.07.2023 | ||
5957 | 08.07.2023 | ||
5956 | 07.07.2023 | ||
5955 | 06.07.2023 | ||
5954 | 05.07.2023 | ||
5953 | 04.07.2023 | ||
5952 | 03.07.2023 | ||
5951 | 02.07.2023 | ||
5950 | 01.07.2023 | ||
5949 | 30.06.2023 | ||
5948 | 29.06.2023 | ||
5947 | 28.06.2023 | ||
5946 | 27.06.2023 | ||
5945 | 26.06.2023 | ||
5944 | 25.06.2023 | ||
5943 | 24.06.2023 | ||
5942 | 23.06.2023 | ||
5941 | 22.06.2023 | ||
5940 | 21.06.2023 | ||
5939 | 20.06.2023 | ||
5938 | 19.06.2023 | ||
5937 | 18.06.2023 | ||
5936 | 17.06.2023 | ||
5935 | 16.06.2023 | ||
5934 | 15.06.2023 | ||
5933 | 14.06.2023 | ||
5932 | 13.06.2023 | ||
5931 | 12.06.2023 | ||
5930 | 11.06.2023 | ||
5929 | 10.06.2023 | ||
5928 | 09.06.2023 | ||
5927 | 08.06.2023 | ||
5926 | 07.06.2023 | ||
5925 | 06.06.2023 | ||
5924 | 05.06.2023 | ||
5923 | 04.06.2023 | ||
5922 | 03.06.2023 | ||
5921 | 02.06.2023 | ||
5920 | 01.06.2023 | ||
5919 | 31.05.2023 | ||
5918 | 30.05.2023 | ||
5917 | 29.05.2023 | ||
5916 | 28.05.2023 | ||
5915 | 27.05.2023 | ||
5914 | 26.05.2023 | ||
5913 | 25.05.2023 | ||
5912 | 24.05.2023 | ||
5911 | 23.05.2023 | ||
5910 | 22.05.2023 | ||
5909 | 21.05.2023 | ||
5908 | 20.05.2023 | ||
5907 | 19.05.2023 | ||
5906 | 18.05.2023 | ||
5905 | 17.05.2023 | ||
5904 | 16.05.2023 | ||
5903 | 15.05.2023 | ||
5902 | 14.05.2023 | ||
5901 | 13.05.2023 | ||
5900 | 12.05.2023 | ||
5899 | 11.05.2023 | ||
5898 | 10.05.2023 | ||
5897 | 09.05.2023 | ||
5896 | 08.05.2023 | ||
5895 | 07.05.2023 | ||
5894 | 06.05.2023 | ||
5893 | 05.05.2023 | ||
5892 | 04.05.2023 | ||
5891 | 03.05.2023 | ||
5890 | 02.05.2023 | ||
5889 | 01.05.2023 | ||
5888 | 30.04.2023 | ||
5887 | 29.04.2023 | ||
5886 | 28.04.2023 | ||
5885 | 27.04.2023 | ||
5884 | 26.04.2023 | ||
5883 | 25.04.2023 | ||
5882 | 24.04.2023 | ||
5881 | 23.04.2023 | ||
5880 | 22.04.2023 | ||
5879 | 21.04.2023 | ||
5878 | 20.04.2023 | ||
5877 | 19.04.2023 | ||
5876 | 18.04.2023 | ||
5875 | 17.04.2023 | ||
5874 | 16.04.2023 | ||
5873 | 15.04.2023 | ||
5872 | 14.04.2023 | ||
5871 | 13.04.2023 | ||
5870 | 12.04.2023 | ||
5869 | 11.04.2023 | ||
5868 | 10.04.2023 | ||
5867 | 09.04.2023 | ||
5866 | 08.04.2023 | ||
5865 | 07.04.2023 | ||
5864 | 06.04.2023 | ||
5863 | 05.04.2023 | ||
5862 | 04.04.2023 | ||
5861 | 03.04.2023 | ||
5860 | 02.04.2023 | ||
5859 | 01.04.2023 | ||
5858 | 31.03.2023 | ||
5857 | 30.03.2023 | ||
5856 | 29.03.2023 | ||
5855 | 28.03.2023 | ||
5854 | 27.03.2023 | ||
5853 | 26.03.2023 | ||
5852 | 25.03.2023 | ||
5851 | 24.03.2023 | ||
5850 | 23.03.2023 | ||
5849 | 22.03.2023 | ||
5848 | 21.03.2023 | ||
5847 | 20.03.2023 | ||
5846 | 19.03.2023 | ||
5845 | 18.03.2023 | ||
5844 | 17.03.2023 | ||
5843 | 16.03.2023 | ||
5842 | 15.03.2023 | ||
5841 | 14.03.2023 | ||
5840 | 13.03.2023 | ||
5839 | 12.03.2023 | ||
5838 | 11.03.2023 | ||
5837 | 10.03.2023 | ||
5836 | 09.03.2023 | ||
5835 | 08.03.2023 | ||
5835 | 07.03.2023 | ||
1670 | 06.03.2023 | ||
1669 | 05.03.2023 | ||
1668 | 04.03.2023 | ||
1667 | 03.03.2023 | ||
1666 | 02.03.2023 | ||
1665 | 01.03.2023 | ||
1664 | 28.02.2023 | ||
1663 | 27.02.2023 | ||
1662 | 26.02.2023 | ||
1661 | 25.02.2023 | ||
1660 | 24.02.2023 | ||
1659 | 23.02.2023 | ||
1658 | 22.02.2023 | ||
1657 | 21.02.2023 | ||
1656 | 20.02.2023 | ||
1655 | 19.02.2023 | ||
1654 | 18.02.2023 | ||
1653 | 17.02.2023 | ||
1652 | 16.02.2023 | ||
1651 | 15.02.2023 | ||
1650 | 14.02.2023 | ||
1649 | 13.02.2023 | ||
1648 | 12.02.2023 | ||
1647 | 11.02.2023 | ||
1646 | 10.02.2023 | ||
1645 | 09.02.2023 | ||
1644 | 08.02.2023 | ||
1643 | 07.02.2023 | ||
1642 | 06.02.2023 | ||
1641 | 05.02.2023 | ||
1640 | 04.02.2023 | ||
1639 | 03.02.2023 | ||
1638 | 02.02.2023 | ||
1637 | 01.02.2023 | ||
1636 | 31.01.2023 | ||
1635 | 30.01.2023 | ||
1634 | 29.01.2023 | ||
1633 | 28.01.2023 | ||
1632 | 27.01.2023 | ||
1631 | 26.01.2023 | ||
1630 | 25.01.2023 | ||
1629 | 24.01.2023 | ||
1628 | 23.01.2023 | ||
1627 | 22.01.2023 | ||
1626 | 21.01.2023 | ||
1625 | 20.01.2023 | ||
1624 | 19.01.2023 | ||
1623 | 18.01.2023 | ||
1622 | 17.01.2023 | ||
1621 | 16.01.2023 | ||
1620 | 15.01.2023 | ||
1619 | 14.01.2023 | ||
1618 | 13.01.2023 | ||
1617 | 12.01.2023 | ||
1616 | 11.01.2023 | ||
1615 | 10.01.2023 | ||
1614 | 09.01.2023 | ||
1613 | 08.01.2023 | ||
1612 | 07.01.2023 | ||
1611 | 06.01.2023 | ||
1610 | 05.01.2023 | ||
1609 | 04.01.2023 | ||
1608 | 03.01.2023 | ||
1607 | 02.01.2023 | ||
2606 | 01.01.2023 | ||
2605 | 31.12.2022 | ||
2604 | 30.12.2022 | ||
2603 | 29.12.2022 | ||
2602 | 28.12.2022 | ||
2601 | 27.12.2022 | ||
2600 | 26.12.2022 | ||
2599 | 25.12.2022 | ||
2598 | 24.12.2022 | ||
2597 | 23.12.2022 | ||
2596 | 22.12.2022 | ||
2595 | 21.12.2022 | ||
2594 | 20.12.2022 | ||
2593 | 19.12.2022 | ||
2592 | 18.12.2022 | ||
2591 | 17.12.2022 | ||
2590 | 16.12.2022 | ||
2589 | 15.12.2022 | ||
2588 | 14.12.2022 | ||
2587 | 13.12.2022 | ||
2586 | 12.12.2022 | ||
2585 | 11.12.2022 | ||
2584 | 10.12.20222 | ||
2583 | 09.12.2022 | ||
2582 | 08.12.2022 | ||
2581 | 07.12.2022 | ||
2580 | 06.12.2022 | ||
2579 | 05.12.2022 | ||
2578 | 04.12.2022 | ||
2577 | 03.12.2022 | ||
2576 | 02.12.2022 | ||
2575 | 01.12.2022 | ||
2574 | 30.11.2022 | ||
2573 | 29.11.2022 | ||
2572 | 28.11.2022 | ||
2571 | 27.11.2022 | ||
2570 | 26.11.2022 | ||
2569 | 25.11.2022 | ||
2568 | 24.11.2022 | ||
2567 | 23.11.2022 | ||
2566 | 22.11.2022 | ||
2565 | 21.11.2022 | ||
2564 | 20.11.2022 | ||
2563 | 19.11.2022 | ||
2562 | 18.11.2022 | ||
2561 | 17.11.2022 | ||
2560 | 16.11.2022 | ||
2559 | 15.11.2022 | ||
2558 | 14.11.2022 | ||
2557 | 13.11.2022 | ||
2556 | 12.11.2022 | ||
2555 | 11.11.2022 | ||
2554 | 10.11.2022 | ||
2553 | 09.11.2022 | ||
2552 | 08.11.2022 | ||
2551 | 07.11.2022 | ||
2550 | 06.11.2022 | ||
2549 | 05.11.2022 | ||
2548 | 04.11.2022 | ||
2547 | 03.11.2022 | ||
2546 | 02.11.2022 | ||
2545 | 01.11.2022 | ||
2544 | 31.10.2022 | ||
2543 | 30.10.2022 | ||
2542 | 29.10.2022 | ||
2541 | 28.10.2022 | ||
2540 | 27.10.2022 | ||
2539 | 26.10.2022 | ||
2538 | 25.10.2022 | ||
2537 | 24.10.2022 | ||
2536 | 23.10.2022 | ||
2535 | 22.10.2022 | ||
2534 | 21.10.2022 | ||
2533 | 20.10.2022 | ||
2532 | 19.10.2022 | ||
2532 | 18.10.2022 | ||
2531 | 17.10.2022 | ||
2530 | 16.10.2022 | ||
2529 | 15.10.2022 | ||
2528 | 14.10.2022 | ||
2527 | 13.10.2022 | ||
2526 | 12.10.2022 | ||
2525 | 11.10.2022 | ||
2524 | 10.10.2022 | ||
2523 | 09.10.2022 | ||
2522 | 08.10.2022 | ||
2521 | 07.10.2022 | ||
2520 | 06.10.2022 | ||
2519 | 05.10.2022 | ||
2518 | 04.10.2022 | ||
2517 | 03.10.2022 | ||
2516 | 02.10.2022 | ||
2515 | 01.10.2022 | ||
2514 | 30.09.2022 | ||
2513 | 29.09.2022 | ||
2512 | 28.09.2022 | ||
2511 | 27.09.2022 | ||
2510 | 26.09.2022 | ||
2509 | 25.09.2022 | ||
2508 | 24.09.2022 | ||
2507 | 23.09.2022 | ||
2506 | 22.09.2022 | ||
2505 | 21.09.2022 | ||
2504 | 20.09.2022 | ||
2503 | 19.09.2022 | ||
2502 | 18.09.2022 | ||
2501 | 17.09.2022 | ||
2500 | 16.09.2022 | ||
2499 | 15.09.2022 | ||
2498 | 14.09.2022 | ||
2497 | 13.09.2022 | ||
2496 | 12.09.2022 | ||
2495 | 11.09.2022 | ||
2494 | 10.09.2022 | ||
2493 | 09.09.2022 | ||
2492 | 08.09.2022 | ||
2491 | 07.09.2022 | ||
2490 | 06.09.2022 | ||
2489 | 05.09.2022 | ||
2488 | 04.09.2022 | ||
2487 | 03.09.2022 | ||
2486 | 02.09.2022 | ||
2485 | 01.09.2022 | ||
2484 | 31.08.2022 | ||
2483 | 30.08.2022 | ||
2482 | 29.08.2022 | ||
2481 | 28.08.2022 | ||
2480 | 27.08.2022 | ||
2479 | 26.08.2022 | ||
2478 | 25.08.2022 | ||
2477 | 24.08.2022 | ||
2476 | 23.08.2022 | ||
2475 | 22.08.2022 | ||
2474 | 21.08.2022 | ||
2473 | 20.08.2022 | ||
2472 | 19.08.2022 | ||
2471 | 18.08.2022 | ||
2470 | 17.08.2022 | ||
2469 | 16.08.2022 | ||
2468 | 15.08.2022 | ||
2467 | 14.08.2022 | ||
2466 | 13.08.2022 | ||
2465 | 12.08.2022 | ||
2464 | 11.08.2022 | ||
2463 | 10.08.2022 | ||
2462 | 09.08.2022 | ||
2461 | 08.08.2022 | ||
2460 | 07.08.2022 | ||
2459 | 06.08.2022 | ||
2458 | 05.08.2022 | ||
2457 | 04.08.2022 | ||
2456 | 03.08.2022 | ||
2455 | 02.08.2022 | ||
2454 | 01.08.2022 | ||
2453 | 31.07.2022 | ||
2452 | 30.07.2022 | ||
2451 | 29.07.2022 | ||
2450 | 28.07.2022 | ||
2449 | 27.07.2022 | ||
2448 | 26.07.2022 | ||
2447 | 25.07.2022 | ||
2446 | 24.07.2022 | ||
2445 | 23.07.2022 | ||
